Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | YIGAN |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FL |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalado no filme em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
Nome do produto: | granulador da cama fluida/máquina de granulagem cama fluida | Característica: | Calefator bonde |
---|---|---|---|
Poder do calefator: | 9KW | modelo: | FL 30 |
arma de pulverizador: | Dois-fluido | Aplicação: | uso do laboratório |
Destacar: | granulação superior do pulverizador,processador da cama fluida |
Máquina de granulagem elétrica modelo da cama fluida do uso do laboratório do calefator 9kw de FL 3
Aplicação
A máquina de granulagem elétrica modelo da cama fluida do uso do laboratório do calefator 9kw de FL 3 é utilização principal para as operações da granulagem e da secagem da pulverização superior do grânulo, etc. do material do pó na indústria farmacêutica, na indústria de gêneros alimentícios, na indústria química, etc. tal como o grânulo da tabuleta, grânulo para beber rapidamente de resolução, condimento
Princípio
O material do pó está em um estado de ebulição na cama fluida, caloroso e misturado pelo ar quente filtrado. Então pulverize a pasta na cama fluida, faça ao pó seco o aglomerado material e transforme-se grânulo. A umidade no grânulo é evaporada pelo ar quente e a pasta é solidificada. Finalmente, o grânulo terminado ideal, uniforme e poroso será obtido.
Características
1. Usando a granulação do pó, para melhorar a liquidez e a poeira mais fina.
2. Usando a granulação do pó, para melhorar a propriedade da solubilidade.
3. a Misturar-granulação-secagem pode ser terminada em um dispositivo (a granulação de uma etapa)
4. Para adotar meios de filtração antiestáticos, para assegurar a operação segura.
5. o Parte-pulverizador fluidificado, o material tem uma pista de atletismo restrita, assim elegível para a roupa uniforme, contínua do filme
6. pulverize grânulo, sabor da máscara dos comprimidos, umidade, oxidação, impermeável, anti-calor, colorindo o revestimento do isolamento
O alcance das partículas da névoa a linha material é curto, não de “problema da secagem pulverizador”
7. recipiente cilíndrico ou projeto invertido do redutor de velocidade do cone, partículas viáveis, grão grande, grânulo, revestimento da pelota
8. materiais, dispersão excelente, fenômenos da não-adesão
Parâmetros técnicos
Artigo | unidade | Modelo | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
recipiente | volume | litro | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
diâmetro | milímetro | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
capacidade | minuto | kg/batch | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
máximo | Kg/batch | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
|
velocidade | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
pressão | milímetro H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
poder | quilowatt | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |
consumo do vapor | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
despesa do ar comprimido | m3/min | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | |
peso do corpo principal | quilograma | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
pressão do vapor | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
temperatura | ℃ | ajustável na escala da temperatura ambiente a 120℃ | |||||||||
tempo de funcionamento | minuto | decidido de acordo com as propriedades das matérias primas | |||||||||
recolha a taxa | % | ≥99 | |||||||||
ruído | DB (A) | quando faça a instalação, a máquina principal está separada do fã. | |||||||||
Dimensão (L×W×H) | m |
1.0×0.6 |
1.2×0.7 |
1.25×0.9 |
1.6×1.1 |
1.85×1.4 |
2.2×1.65 |
2.34×1.7 |
2.8×2.0 |
3×2.25 |
Todos os dados para a referência somente. De acordo com as características materiais, nós temos o direito de mudar mas não a observação, perdão!