Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | YIGAN |
Certificação: | CE,GMP |
Número do modelo: | DZG |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalado no filme em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Nome do produto: | equipamento de secagem/secador industriais do vácuo | Características: | categoria estéril |
---|---|---|---|
Tipo de secagem: | fechado | Aplicação: | Farmacêutico |
recurso de calor: | vapor/óleo da condução | Material: | 304SS/316L |
Destacar: | Forno de secagem industrial,secador instantâneo industrial |
A série de DZG fechou o equipamento de secagem industrial do único secador do vácuo do cone
Câmara fechado da secagem de vácuo, série industrial do secador DZG do vácuo do único cone
(1). Secador de mistura da Cone-forma
(2). A estrutura é simples, fácil de limpar
(3). Conveniente no descarregamento, conforma-se ao PBF
Características
1. Misturar e secar completa em uma embarcação, melhoram a eficiência produtiva.
2. Sendo revestimento adaptado para aquecer-se, consumo de energia da diminuição.
3. Sendo secagem de vácuo adaptada, podia manter o calor e transferência maciça, especialmente terno para o material sensível térmico.
4. A estrutura é simples, fácil de limpar, conveniente no descarregamento, conforma-se ao padrão do PBF.
5. fornece muitos tipos do fósforo do formulário da agitação, pode continuar a produção em massa.
6. secador do vácuo do cone de DZG o equipamento de secagem industrial fechado série do único podia continuar refrigerar, operação da esterilização.
Parâmetro técnico
Tipo | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume de trabalho máximo (L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
Diâmetro interno máximo (Ømm) | 500 | 620 | 800 | 1100 | 1350 | 1550 | 1700 | 1950 |
Agitando o poder do motor (quilowatt) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18.5~22 |
Evaporação da água (kg/h) | 3~6 | 4~7 | 5~9 | 9~15 | 16~25 | 20~35 | 25~45 | 35~60 |
Dimensão total |
100X650 X1580 |
1200X800 X2100 |
1300X950 X2600 |
1600X1200 X3400 |
2000X1500 X4850 |
2200X1800 X5500 |
2500X2000 X6250 |
3000X2800 X6800 |